wrzesień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
pażdziernik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
listopad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
- | - | - | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
grudzień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 22 | 23 | ||
30 | ||||||
- | - | - | - | - | - |
styczeń | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
- | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
- | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - |
luty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
- | - | - | - | 3 | ||
10 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | - | - | - |
marzec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 13 | 14 | |||
15 | 17 | 21 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
maj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
- | - | 4 | 5 | |||
11 | 12 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
czerwiec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 12 | 13 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
sierpień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
26 października 2013 r. odszedł od nas Człowiek Wielkiego Serca, Przyjaciel Młodzieży, Wychowawca wielu pokoleń młodych ludzi, wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego.
Pracę zawodową rozpoczął od 1 września 1954 r. jako nauczyciel matematyki w Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyń Przedszkoli w Wałbrzychu. W 1956 r. przeniósł się do Legnicy i tu od 1 września rozpoczął pracę jako nauczyciel matematyki w Liceum Pedagogicznym.
W roku 1961 objął funkcję wicedyrektora w tymże Liceum, a od grudnia 1964 r. – dyrektora Liceum Pedagogicznego w Legnicy. Z chwilą naturalnej likwidacji Liceum został powołany na stanowisko dyrektora nowopowstającej jednostki – Technikum Budowlanego – po reorganizacji - Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy. Funkcję dyrektora pełnił w latach 1966 – 1997, czyli 31 lat.
W pracy zawodowej zwracał szczególną uwagę na osiąganie wysokich efektów dydaktyczno-wychowawczych szkoły.
Szkoła kierowana przez Dyrektora wyróżniała się wzorową bazą dydaktyczną, nowocześnie urządzonymi pracowniami przedmiotowymi, a atmosfera w niej panująca sprawiała zadowolenie zarówno uczniom jak i pracownikom.
Pan Dyrektor był osobą wysoce uspołecznioną. Pełnił funkcję radnego przez dwie kadencje, prowadził aktywną działalność w Związku Nauczycielstwa Polskiego, w Związku Sybiraków, w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, był członkiem Kolegium Kuratora Oświaty w Legnicy.
Za swoją działalność, inicjatywę, zaangażowanie, osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i organizatorskie otrzymał wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień, między innymi:
- Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
- Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi,
- Medal Komisji Edukacji Narodowej,
- Krzyż Za Zasługi dla ZHP,
- Złota Odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska”,
- Odznaka „Zasłużony dla Województwa Legnickiego”,
- 2-krotnie - Zasłużony dla Miasta Legnicy – 1988 r. i 2000 r.
- 5-krotnie otrzymał Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania
- 4-krotnie Nagrodę Kuratora Oświaty oraz wiele innych odznaczeń.
Pamięć o Naszym Dyrektorze pozostanie na zawsze w naszych Sercach!
6 marca 2016 r. zmarł nagle Leszek Sapielak - nauczyciel praktycznej nauki zawodu - wychowawca kilku pokoleń legnickich budowlańców. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz.1130 w dniu 10 marca w kaplicy cmentarnej w Legnicy.
3 czerwca 2014 r. zmarł nagle Janusz Boć nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Wielu obecnych właścicieli firm budowlanych to m.in. jego uczniowie.