wrzesień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
pażdziernik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
listopad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
- | - | - | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
grudzień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 22 | 23 | ||
30 | ||||||
- | - | - | - | - | - |
styczeń | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
- | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
- | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - |
luty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
- | - | - | - | 3 | ||
10 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | - | - | - |
marzec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 13 | 14 | |||
15 | 17 | 21 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
maj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
- | - | 4 | 5 | |||
11 | 12 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
czerwiec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 12 | 13 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
sierpień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
§ 1
Regulamin dotyczy
rekrutacji absolwentów szkół średnich na semestr pierwszy w Szkole Policealnej Nr 2
w zawodach nierobotniczych:
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy;
- technik budowy dróg;
- technik geodeta;
§ 3
1. W Zespole Szkół Budowlanych działa punkt informacyjny,
czynny
codziennie w godzinach od 800
do 1500 (pokój nr 27,
telefon kontaktowy 76 724 53 00),
w którym są przyjmowane dokumenty związane z procesem rekrutacji oraz udziela
się informacji dotyczących kształcenia zawodowego.
2. Kandydat składa podanie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.
§ 4
1. Ogłoszenie list
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 16 lipca 2019 r.
2. Wydanie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły, skierowania na badania lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu od 16 do 18 lipca 2019 r.
3. Potwierdzenie przez kandydata lub rodzica kandydata woli uczęszczania do tejże szkoły w postaci
przedłożenia oryginału
świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, a także
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu od 16 do 24 lipca 2019 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych 25 lipca 2019 r.
5. W przypadku
posiadania wolnych miejsc w poszczególnych kierunkach kształcenia szkoła
prowadzi nabór uzupełniający na zasadach identycznych jak w przypadku pierwszego
naboru.
6. Składanie
dokumentów, przez kandydatów, w naborze uzupełniającym – od 26 do 30 lipca 2019 r.
7. Ogłoszenie list
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w trakcie naboru uzupełniającego nastąpi 21 sierpnia 2019 r.
8. Wydanie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych,który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły, skierowania na badania lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu od 21 do 23 sierpnia 2019 r.
9. Potwierdzenie przez kandydata lub rodzica kandydata woli uczęszczania do tejże szkoły w postaci
przedłożenia oryginału
świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, a także
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu od 21 do 29 sierpnia 2019 r.
10. Ogłoszenie list kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych w trakcie naboru uzupełniającego nastąpi 30 sierpnia 2019 r.
Regulamin
opracowano na podstawie:
§ 4
3.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc pod uwagę
brane są łącznie
następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny
kandydata;
2) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
3) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
6) objęcie kandydata pieczą zastępczą.